| Zahl | Häufigkeit | Nicht gezogen |
| 1 | 100 | 3 |
| 2 | 90 | 1 |
| 3 | 90 | 2 |
| 4 | 92 | 4 |
| 5 | 82 | 4 |
| 6 | 92 | 22 |
| 7 | 99 | 2 |
| 8 | 102 | 3 |
| 9 | 97 | 0 |
| 10 | 86 | 12 |
| 11 | 105 | 5 |
| 12 | 95 | 1 |
| 13 | 100 | 1 |
| 14 | 98 | 3 |
| 15 | 97 | 0 |
| 16 | 104 | 1 |
| 17 | 106 | 1 |
| 18 | 102 | 2 |
| 19 | 96 | 4 |
| 20 | 110 | 7 |
| 21 | 105 | 1 |
| 22 | 93 | 14 |
| 23 | 100 | 0 |
| 24 | 87 | 13 |
| 25 | 81 | 1 |
| 26 | 88 | 3 |
| 27 | 84 | 7 |
| 28 | 82 | 2 |
| 29 | 94 | 8 |
| 30 | 101 | 1 |
| 31 | 89 | 3 |
| 32 | 90 | 8 |
| 33 | 89 | 10 |
| 34 | 107 | 6 |
| 35 | 105 | 3 |
| 36 | 80 | 5 |
| 37 | 95 | 1 |
| 38 | 96 | 4 |
| 39 | 98 | 5 |
| 40 | 91 | 5 |
| 41 | 100 | 7 |
| 42 | 85 | 13 |
| 43 | 91 | 0 |
| 44 | 89 | 2 |
| 45 | 96 | 6 |
| 46 | 95 | 6 |
| 47 | 90 | 2 |
| 48 | 74 | 0 |
| 49 | 105 | 3 |
| 50 | 82 | 9 |
| 1 | 03.03.2026 |
| 2 | 13.02.2026 |
| 3 | 09.01.2026 |
| 4 | 05.12.2025 |
| 5 | 25.11.2025 |
| 6 | 03.10.2025 |
| 7 | 02.09.2025 |
| 8 | 05.08.2025 |
| 9 | 01.07.2025 |
| 10 | 13.06.2025 |
| 11 | 10.06.2025 |
| 12 | 09.05.2025 |
| 13 | 06.05.2025 |
| 14 | 18.03.2025 |
| 15 | 18.02.2025 |
| 16 | 31.01.2025 |
| 17 | 07.01.2025 |
| 18 | 03.01.2025 |
| 19 | 27.12.2024 |
| 20 | 20.12.2024 |
| 21 | 13.12.2024 |
| 22 | 17.09.2024 |
| 23 | 28.06.2024 |
| 24 | 04.06.2024 |
| 25 | 17.05.2024 |
| 26 | 12.04.2024 |
| 27 | 09.04.2024 |
| 28 | 19.03.2024 |
| 29 | 20.02.2024 |
| 30 | 10.11.2023 |
| 31 | 01.09.2023 |
| 32 | 11.08.2023 |
| 33 | 26.05.2023 |
| 34 | 23.05.2023 |
| 35 | 19.05.2023 |
| 36 | 04.04.2023 |
| 37 | 03.03.2023 |
| 38 | 24.02.2023 |
| 39 | 14.02.2023 |
| 40 | 03.02.2023 |
| 41 | 20.01.2023 |
| 42 | 15.11.2022 |
| 43 | 26.07.2022 |
| 44 | 22.07.2022 |
| 45 | 17.06.2022 |
| 46 | 18.03.2022 |
| 47 | 04.03.2022 |
| 48 | 14.05.2021 |
| 49 | 02.04.2021 |
| 50 | 04.12.2020 |
| 51 | 27.11.2020 |
| 52 | 09.10.2020 |
| 53 | 25.09.2020 |
| 54 | 17.04.2020 |
| 55 | 13.03.2020 |
| 56 | 31.01.2020 |
| 57 | 17.01.2020 |
| 58 | 05.07.2019 |
| 59 | 26.04.2019 |
| 60 | 15.03.2019 |
| 61 | 15.02.2019 |
| 62 | 15.06.2018 |
| 63 | 18.05.2018 |
| 64 | 15.12.2017 |
| 65 | 10.11.2017 |
| 66 | 20.10.2017 |
| 67 | 18.08.2017 |
| 68 | 30.06.2017 |
| 69 | 16.06.2017 |
| 70 | 24.02.2017 |
| 71 | 02.12.2016 |
| 72 | 11.11.2016 |
| 73 | 28.10.2016 |
| 74 | 07.10.2016 |
| 75 | 23.09.2016 |
| 76 | 15.04.2016 |
| 77 | 08.04.2016 |
| 78 | 08.01.2016 |
| 79 | 20.11.2015 |
| 80 | 14.08.2015 |
| 81 | 07.08.2015 |
| 82 | 03.07.2015 |
| 83 | 29.05.2015 |
| 84 | 10.04.2015 |
| 85 | 13.03.2015 |
| 86 | 20.02.2015 |
| 87 | 16.01.2015 |
| 88 | 12.12.2014 |
| 89 | 29.08.2014 |
| 90 | 13.06.2014 |
| 91 | 09.05.2014 |
| 92 | 11.04.2014 |
| 93 | 03.01.2014 |
| 94 | 06.12.2013 |
| 95 | 22.11.2013 |
| 96 | 04.10.2013 |
| 97 | 14.06.2013 |
| 98 | 29.03.2013 |
| 99 | 23.11.2012 |
| 100 | 16.11.2012 |
Normiert
Tabelle