Zahl | Häufigkeit | Nicht gezogen |
1 | 89 | 3 |
2 | 84 | 7 |
3 | 82 | 4 |
4 | 85 | 0 |
5 | 74 | 0 |
6 | 87 | 1 |
7 | 91 | 6 |
8 | 88 | 2 |
9 | 91 | 1 |
10 | 80 | 6 |
11 | 97 | 1 |
12 | 82 | 6 |
13 | 89 | 5 |
14 | 87 | 3 |
15 | 89 | 2 |
16 | 96 | 3 |
17 | 97 | 1 |
18 | 91 | 12 |
19 | 88 | 1 |
20 | 101 | 2 |
21 | 92 | 2 |
22 | 84 | 4 |
23 | 89 | 6 |
24 | 78 | 26 |
25 | 74 | 1 |
26 | 80 | 0 |
27 | 73 | 2 |
28 | 77 | 2 |
29 | 85 | 0 |
30 | 91 | 5 |
31 | 84 | 14 |
32 | 86 | 12 |
33 | 78 | 1 |
34 | 99 | 3 |
35 | 93 | 4 |
36 | 77 | 3 |
37 | 81 | 8 |
38 | 89 | 6 |
39 | 90 | 2 |
40 | 82 | 1 |
41 | 90 | 1 |
42 | 78 | 12 |
43 | 85 | 0 |
44 | 83 | 6 |
45 | 88 | 5 |
46 | 84 | 4 |
47 | 82 | 8 |
48 | 66 | 13 |
49 | 101 | 4 |
50 | 73 | 9 |
1 | 09.05.2025 |
2 | 06.05.2025 |
3 | 18.03.2025 |
4 | 18.02.2025 |
5 | 31.01.2025 |
6 | 07.01.2025 |
7 | 03.01.2025 |
8 | 27.12.2024 |
9 | 20.12.2024 |
10 | 13.12.2024 |
11 | 17.09.2024 |
12 | 28.06.2024 |
13 | 04.06.2024 |
14 | 17.05.2024 |
15 | 12.04.2024 |
16 | 09.04.2024 |
17 | 19.03.2024 |
18 | 20.02.2024 |
19 | 10.11.2023 |
20 | 01.09.2023 |
21 | 11.08.2023 |
22 | 26.05.2023 |
23 | 23.05.2023 |
24 | 19.05.2023 |
25 | 04.04.2023 |
26 | 03.03.2023 |
27 | 24.02.2023 |
28 | 14.02.2023 |
29 | 03.02.2023 |
30 | 20.01.2023 |
31 | 15.11.2022 |
32 | 26.07.2022 |
33 | 22.07.2022 |
34 | 17.06.2022 |
35 | 18.03.2022 |
36 | 04.03.2022 |
37 | 14.05.2021 |
38 | 02.04.2021 |
39 | 04.12.2020 |
40 | 27.11.2020 |
41 | 09.10.2020 |
42 | 25.09.2020 |
43 | 17.04.2020 |
44 | 13.03.2020 |
45 | 31.01.2020 |
46 | 17.01.2020 |
47 | 05.07.2019 |
48 | 26.04.2019 |
49 | 15.03.2019 |
50 | 15.02.2019 |
51 | 15.06.2018 |
52 | 18.05.2018 |
53 | 15.12.2017 |
54 | 10.11.2017 |
55 | 20.10.2017 |
56 | 18.08.2017 |
57 | 30.06.2017 |
58 | 16.06.2017 |
59 | 24.02.2017 |
60 | 02.12.2016 |
61 | 11.11.2016 |
62 | 28.10.2016 |
63 | 07.10.2016 |
64 | 23.09.2016 |
65 | 15.04.2016 |
66 | 08.04.2016 |
67 | 08.01.2016 |
68 | 20.11.2015 |
69 | 14.08.2015 |
70 | 07.08.2015 |
71 | 03.07.2015 |
72 | 29.05.2015 |
73 | 10.04.2015 |
74 | 13.03.2015 |
75 | 20.02.2015 |
76 | 16.01.2015 |
77 | 12.12.2014 |
78 | 29.08.2014 |
79 | 13.06.2014 |
80 | 09.05.2014 |
81 | 11.04.2014 |
82 | 03.01.2014 |
83 | 06.12.2013 |
84 | 22.11.2013 |
85 | 04.10.2013 |
86 | 14.06.2013 |
87 | 29.03.2013 |
88 | 23.11.2012 |
89 | 16.11.2012 |
Normiert
Tabelle