Zahl | Häufigkeit | Nicht gezogen |
1 | 93 | 2 |
2 | 84 | 18 |
3 | 82 | 15 |
4 | 87 | 2 |
5 | 76 | 0 |
6 | 90 | 5 |
7 | 94 | 1 |
8 | 91 | 3 |
9 | 92 | 7 |
10 | 83 | 4 |
11 | 101 | 0 |
12 | 87 | 2 |
13 | 93 | 3 |
14 | 90 | 6 |
15 | 91 | 9 |
16 | 98 | 1 |
17 | 98 | 10 |
18 | 94 | 2 |
19 | 89 | 11 |
20 | 107 | 0 |
21 | 96 | 2 |
22 | 85 | 2 |
23 | 92 | 1 |
24 | 78 | 37 |
25 | 75 | 4 |
26 | 82 | 7 |
27 | 75 | 6 |
28 | 79 | 5 |
29 | 89 | 1 |
30 | 92 | 11 |
31 | 85 | 8 |
32 | 86 | 23 |
33 | 82 | 0 |
34 | 102 | 2 |
35 | 95 | 8 |
36 | 78 | 3 |
37 | 84 | 1 |
38 | 90 | 3 |
39 | 92 | 4 |
40 | 83 | 8 |
41 | 92 | 1 |
42 | 82 | 1 |
43 | 89 | 0 |
44 | 85 | 6 |
45 | 89 | 5 |
46 | 88 | 4 |
47 | 82 | 19 |
48 | 67 | 4 |
49 | 102 | 3 |
50 | 74 | 7 |
1 | 05.08.2025 |
2 | 01.07.2025 |
3 | 13.06.2025 |
4 | 10.06.2025 |
5 | 09.05.2025 |
6 | 06.05.2025 |
7 | 18.03.2025 |
8 | 18.02.2025 |
9 | 31.01.2025 |
10 | 07.01.2025 |
11 | 03.01.2025 |
12 | 27.12.2024 |
13 | 20.12.2024 |
14 | 13.12.2024 |
15 | 17.09.2024 |
16 | 28.06.2024 |
17 | 04.06.2024 |
18 | 17.05.2024 |
19 | 12.04.2024 |
20 | 09.04.2024 |
21 | 19.03.2024 |
22 | 20.02.2024 |
23 | 10.11.2023 |
24 | 01.09.2023 |
25 | 11.08.2023 |
26 | 26.05.2023 |
27 | 23.05.2023 |
28 | 19.05.2023 |
29 | 04.04.2023 |
30 | 03.03.2023 |
31 | 24.02.2023 |
32 | 14.02.2023 |
33 | 03.02.2023 |
34 | 20.01.2023 |
35 | 15.11.2022 |
36 | 26.07.2022 |
37 | 22.07.2022 |
38 | 17.06.2022 |
39 | 18.03.2022 |
40 | 04.03.2022 |
41 | 14.05.2021 |
42 | 02.04.2021 |
43 | 04.12.2020 |
44 | 27.11.2020 |
45 | 09.10.2020 |
46 | 25.09.2020 |
47 | 17.04.2020 |
48 | 13.03.2020 |
49 | 31.01.2020 |
50 | 17.01.2020 |
51 | 05.07.2019 |
52 | 26.04.2019 |
53 | 15.03.2019 |
54 | 15.02.2019 |
55 | 15.06.2018 |
56 | 18.05.2018 |
57 | 15.12.2017 |
58 | 10.11.2017 |
59 | 20.10.2017 |
60 | 18.08.2017 |
61 | 30.06.2017 |
62 | 16.06.2017 |
63 | 24.02.2017 |
64 | 02.12.2016 |
65 | 11.11.2016 |
66 | 28.10.2016 |
67 | 07.10.2016 |
68 | 23.09.2016 |
69 | 15.04.2016 |
70 | 08.04.2016 |
71 | 08.01.2016 |
72 | 20.11.2015 |
73 | 14.08.2015 |
74 | 07.08.2015 |
75 | 03.07.2015 |
76 | 29.05.2015 |
77 | 10.04.2015 |
78 | 13.03.2015 |
79 | 20.02.2015 |
80 | 16.01.2015 |
81 | 12.12.2014 |
82 | 29.08.2014 |
83 | 13.06.2014 |
84 | 09.05.2014 |
85 | 11.04.2014 |
86 | 03.01.2014 |
87 | 06.12.2013 |
88 | 22.11.2013 |
89 | 04.10.2013 |
90 | 14.06.2013 |
91 | 29.03.2013 |
92 | 23.11.2012 |
93 | 16.11.2012 |
Normiert
Tabelle