Zahl | Häufigkeit | Nicht gezogen |
1 | 88 | 0 |
2 | 84 | 4 |
3 | 82 | 1 |
4 | 84 | 9 |
5 | 72 | 35 |
6 | 85 | 8 |
7 | 91 | 3 |
8 | 86 | 3 |
9 | 90 | 7 |
10 | 80 | 2 |
11 | 96 | 3 |
12 | 82 | 3 |
13 | 89 | 2 |
14 | 86 | 2 |
15 | 88 | 1 |
16 | 95 | 2 |
17 | 95 | 1 |
18 | 91 | 8 |
19 | 85 | 5 |
20 | 100 | 10 |
21 | 91 | 0 |
22 | 84 | 0 |
23 | 89 | 2 |
24 | 78 | 22 |
25 | 73 | 19 |
26 | 79 | 4 |
27 | 71 | 1 |
28 | 76 | 4 |
29 | 84 | 2 |
30 | 91 | 1 |
31 | 84 | 10 |
32 | 86 | 9 |
33 | 76 | 1 |
34 | 98 | 1 |
35 | 93 | 1 |
36 | 76 | 11 |
37 | 81 | 5 |
38 | 89 | 2 |
39 | 89 | 4 |
40 | 81 | 2 |
41 | 89 | 4 |
42 | 78 | 9 |
43 | 83 | 2 |
44 | 83 | 3 |
45 | 88 | 2 |
46 | 84 | 0 |
47 | 82 | 4 |
48 | 66 | 9 |
49 | 101 | 0 |
50 | 73 | 5 |
1 | 06.05.2025 |
2 | 18.03.2025 |
3 | 18.02.2025 |
4 | 31.01.2025 |
5 | 07.01.2025 |
6 | 03.01.2025 |
7 | 27.12.2024 |
8 | 20.12.2024 |
9 | 13.12.2024 |
10 | 17.09.2024 |
11 | 28.06.2024 |
12 | 04.06.2024 |
13 | 17.05.2024 |
14 | 12.04.2024 |
15 | 09.04.2024 |
16 | 19.03.2024 |
17 | 20.02.2024 |
18 | 10.11.2023 |
19 | 01.09.2023 |
20 | 11.08.2023 |
21 | 26.05.2023 |
22 | 23.05.2023 |
23 | 19.05.2023 |
24 | 04.04.2023 |
25 | 03.03.2023 |
26 | 24.02.2023 |
27 | 14.02.2023 |
28 | 03.02.2023 |
29 | 20.01.2023 |
30 | 15.11.2022 |
31 | 26.07.2022 |
32 | 22.07.2022 |
33 | 17.06.2022 |
34 | 18.03.2022 |
35 | 04.03.2022 |
36 | 14.05.2021 |
37 | 02.04.2021 |
38 | 04.12.2020 |
39 | 27.11.2020 |
40 | 09.10.2020 |
41 | 25.09.2020 |
42 | 17.04.2020 |
43 | 13.03.2020 |
44 | 31.01.2020 |
45 | 17.01.2020 |
46 | 05.07.2019 |
47 | 26.04.2019 |
48 | 15.03.2019 |
49 | 15.02.2019 |
50 | 15.06.2018 |
51 | 18.05.2018 |
52 | 15.12.2017 |
53 | 10.11.2017 |
54 | 20.10.2017 |
55 | 18.08.2017 |
56 | 30.06.2017 |
57 | 16.06.2017 |
58 | 24.02.2017 |
59 | 02.12.2016 |
60 | 11.11.2016 |
61 | 28.10.2016 |
62 | 07.10.2016 |
63 | 23.09.2016 |
64 | 15.04.2016 |
65 | 08.04.2016 |
66 | 08.01.2016 |
67 | 20.11.2015 |
68 | 14.08.2015 |
69 | 07.08.2015 |
70 | 03.07.2015 |
71 | 29.05.2015 |
72 | 10.04.2015 |
73 | 13.03.2015 |
74 | 20.02.2015 |
75 | 16.01.2015 |
76 | 12.12.2014 |
77 | 29.08.2014 |
78 | 13.06.2014 |
79 | 09.05.2014 |
80 | 11.04.2014 |
81 | 03.01.2014 |
82 | 06.12.2013 |
83 | 22.11.2013 |
84 | 04.10.2013 |
85 | 14.06.2013 |
86 | 29.03.2013 |
87 | 23.11.2012 |
88 | 16.11.2012 |
Normiert
Tabelle