| Zahl | Häufigkeit | Nicht gezogen | 
| 1 | 95 | 4 | 
| 2 | 85 | 4 | 
| 3 | 86 | 0 | 
| 4 | 90 | 0 | 
| 5 | 79 | 3 | 
| 6 | 92 | 1 | 
| 7 | 97 | 4 | 
| 8 | 95 | 2 | 
| 9 | 94 | 6 | 
| 10 | 84 | 3 | 
| 11 | 103 | 4 | 
| 12 | 91 | 1 | 
| 13 | 96 | 1 | 
| 14 | 95 | 6 | 
| 15 | 91 | 19 | 
| 16 | 99 | 10 | 
| 17 | 98 | 20 | 
| 18 | 97 | 2 | 
| 19 | 90 | 9 | 
| 20 | 107 | 11 | 
| 21 | 100 | 1 | 
| 22 | 89 | 0 | 
| 23 | 93 | 9 | 
| 24 | 83 | 3 | 
| 25 | 76 | 8 | 
| 26 | 84 | 5 | 
| 27 | 79 | 1 | 
| 28 | 79 | 15 | 
| 29 | 90 | 8 | 
| 30 | 93 | 1 | 
| 31 | 87 | 3 | 
| 32 | 87 | 5 | 
| 33 | 85 | 5 | 
| 34 | 104 | 2 | 
| 35 | 98 | 2 | 
| 36 | 78 | 14 | 
| 37 | 86 | 6 | 
| 38 | 92 | 3 | 
| 39 | 93 | 6 | 
| 40 | 85 | 1 | 
| 41 | 94 | 3 | 
| 42 | 84 | 1 | 
| 43 | 90 | 1 | 
| 44 | 85 | 17 | 
| 45 | 91 | 0 | 
| 46 | 92 | 1 | 
| 47 | 84 | 8 | 
| 48 | 70 | 3 | 
| 49 | 103 | 2 | 
| 50 | 77 | 0 | 
| 1 | 03.10.2025 | 
| 2 | 02.09.2025 | 
| 3 | 05.08.2025 | 
| 4 | 01.07.2025 | 
| 5 | 13.06.2025 | 
| 6 | 10.06.2025 | 
| 7 | 09.05.2025 | 
| 8 | 06.05.2025 | 
| 9 | 18.03.2025 | 
| 10 | 18.02.2025 | 
| 11 | 31.01.2025 | 
| 12 | 07.01.2025 | 
| 13 | 03.01.2025 | 
| 14 | 27.12.2024 | 
| 15 | 20.12.2024 | 
| 16 | 13.12.2024 | 
| 17 | 17.09.2024 | 
| 18 | 28.06.2024 | 
| 19 | 04.06.2024 | 
| 20 | 17.05.2024 | 
| 21 | 12.04.2024 | 
| 22 | 09.04.2024 | 
| 23 | 19.03.2024 | 
| 24 | 20.02.2024 | 
| 25 | 10.11.2023 | 
| 26 | 01.09.2023 | 
| 27 | 11.08.2023 | 
| 28 | 26.05.2023 | 
| 29 | 23.05.2023 | 
| 30 | 19.05.2023 | 
| 31 | 04.04.2023 | 
| 32 | 03.03.2023 | 
| 33 | 24.02.2023 | 
| 34 | 14.02.2023 | 
| 35 | 03.02.2023 | 
| 36 | 20.01.2023 | 
| 37 | 15.11.2022 | 
| 38 | 26.07.2022 | 
| 39 | 22.07.2022 | 
| 40 | 17.06.2022 | 
| 41 | 18.03.2022 | 
| 42 | 04.03.2022 | 
| 43 | 14.05.2021 | 
| 44 | 02.04.2021 | 
| 45 | 04.12.2020 | 
| 46 | 27.11.2020 | 
| 47 | 09.10.2020 | 
| 48 | 25.09.2020 | 
| 49 | 17.04.2020 | 
| 50 | 13.03.2020 | 
| 51 | 31.01.2020 | 
| 52 | 17.01.2020 | 
| 53 | 05.07.2019 | 
| 54 | 26.04.2019 | 
| 55 | 15.03.2019 | 
| 56 | 15.02.2019 | 
| 57 | 15.06.2018 | 
| 58 | 18.05.2018 | 
| 59 | 15.12.2017 | 
| 60 | 10.11.2017 | 
| 61 | 20.10.2017 | 
| 62 | 18.08.2017 | 
| 63 | 30.06.2017 | 
| 64 | 16.06.2017 | 
| 65 | 24.02.2017 | 
| 66 | 02.12.2016 | 
| 67 | 11.11.2016 | 
| 68 | 28.10.2016 | 
| 69 | 07.10.2016 | 
| 70 | 23.09.2016 | 
| 71 | 15.04.2016 | 
| 72 | 08.04.2016 | 
| 73 | 08.01.2016 | 
| 74 | 20.11.2015 | 
| 75 | 14.08.2015 | 
| 76 | 07.08.2015 | 
| 77 | 03.07.2015 | 
| 78 | 29.05.2015 | 
| 79 | 10.04.2015 | 
| 80 | 13.03.2015 | 
| 81 | 20.02.2015 | 
| 82 | 16.01.2015 | 
| 83 | 12.12.2014 | 
| 84 | 29.08.2014 | 
| 85 | 13.06.2014 | 
| 86 | 09.05.2014 | 
| 87 | 11.04.2014 | 
| 88 | 03.01.2014 | 
| 89 | 06.12.2013 | 
| 90 | 22.11.2013 | 
| 91 | 04.10.2013 | 
| 92 | 14.06.2013 | 
| 93 | 29.03.2013 | 
| 94 | 23.11.2012 | 
| 95 | 16.11.2012 | 
 Normiert
 Tabelle