| Zahl | Häufigkeit | Nicht gezogen |
| 1 | 97 | 1 |
| 2 | 87 | 0 |
| 3 | 88 | 4 |
| 4 | 91 | 1 |
| 5 | 81 | 4 |
| 6 | 92 | 8 |
| 7 | 97 | 10 |
| 8 | 96 | 5 |
| 9 | 94 | 12 |
| 10 | 84 | 10 |
| 11 | 104 | 6 |
| 12 | 92 | 2 |
| 13 | 97 | 5 |
| 14 | 96 | 2 |
| 15 | 92 | 3 |
| 16 | 100 | 2 |
| 17 | 98 | 27 |
| 18 | 98 | 1 |
| 19 | 92 | 4 |
| 20 | 108 | 4 |
| 21 | 101 | 6 |
| 22 | 92 | 1 |
| 23 | 94 | 3 |
| 24 | 86 | 1 |
| 25 | 79 | 0 |
| 26 | 84 | 11 |
| 27 | 81 | 0 |
| 28 | 79 | 22 |
| 29 | 90 | 14 |
| 30 | 98 | 1 |
| 31 | 87 | 9 |
| 32 | 88 | 1 |
| 33 | 87 | 1 |
| 34 | 105 | 2 |
| 35 | 102 | 2 |
| 36 | 78 | 20 |
| 37 | 89 | 0 |
| 38 | 92 | 10 |
| 39 | 94 | 6 |
| 40 | 88 | 2 |
| 41 | 97 | 4 |
| 42 | 84 | 7 |
| 43 | 90 | 7 |
| 44 | 85 | 23 |
| 45 | 92 | 3 |
| 46 | 94 | 2 |
| 47 | 85 | 6 |
| 48 | 70 | 10 |
| 49 | 104 | 4 |
| 50 | 81 | 0 |
| 1 | 05.12.2025 |
| 2 | 25.11.2025 |
| 3 | 03.10.2025 |
| 4 | 02.09.2025 |
| 5 | 05.08.2025 |
| 6 | 01.07.2025 |
| 7 | 13.06.2025 |
| 8 | 10.06.2025 |
| 9 | 09.05.2025 |
| 10 | 06.05.2025 |
| 11 | 18.03.2025 |
| 12 | 18.02.2025 |
| 13 | 31.01.2025 |
| 14 | 07.01.2025 |
| 15 | 03.01.2025 |
| 16 | 27.12.2024 |
| 17 | 20.12.2024 |
| 18 | 13.12.2024 |
| 19 | 17.09.2024 |
| 20 | 28.06.2024 |
| 21 | 04.06.2024 |
| 22 | 17.05.2024 |
| 23 | 12.04.2024 |
| 24 | 09.04.2024 |
| 25 | 19.03.2024 |
| 26 | 20.02.2024 |
| 27 | 10.11.2023 |
| 28 | 01.09.2023 |
| 29 | 11.08.2023 |
| 30 | 26.05.2023 |
| 31 | 23.05.2023 |
| 32 | 19.05.2023 |
| 33 | 04.04.2023 |
| 34 | 03.03.2023 |
| 35 | 24.02.2023 |
| 36 | 14.02.2023 |
| 37 | 03.02.2023 |
| 38 | 20.01.2023 |
| 39 | 15.11.2022 |
| 40 | 26.07.2022 |
| 41 | 22.07.2022 |
| 42 | 17.06.2022 |
| 43 | 18.03.2022 |
| 44 | 04.03.2022 |
| 45 | 14.05.2021 |
| 46 | 02.04.2021 |
| 47 | 04.12.2020 |
| 48 | 27.11.2020 |
| 49 | 09.10.2020 |
| 50 | 25.09.2020 |
| 51 | 17.04.2020 |
| 52 | 13.03.2020 |
| 53 | 31.01.2020 |
| 54 | 17.01.2020 |
| 55 | 05.07.2019 |
| 56 | 26.04.2019 |
| 57 | 15.03.2019 |
| 58 | 15.02.2019 |
| 59 | 15.06.2018 |
| 60 | 18.05.2018 |
| 61 | 15.12.2017 |
| 62 | 10.11.2017 |
| 63 | 20.10.2017 |
| 64 | 18.08.2017 |
| 65 | 30.06.2017 |
| 66 | 16.06.2017 |
| 67 | 24.02.2017 |
| 68 | 02.12.2016 |
| 69 | 11.11.2016 |
| 70 | 28.10.2016 |
| 71 | 07.10.2016 |
| 72 | 23.09.2016 |
| 73 | 15.04.2016 |
| 74 | 08.04.2016 |
| 75 | 08.01.2016 |
| 76 | 20.11.2015 |
| 77 | 14.08.2015 |
| 78 | 07.08.2015 |
| 79 | 03.07.2015 |
| 80 | 29.05.2015 |
| 81 | 10.04.2015 |
| 82 | 13.03.2015 |
| 83 | 20.02.2015 |
| 84 | 16.01.2015 |
| 85 | 12.12.2014 |
| 86 | 29.08.2014 |
| 87 | 13.06.2014 |
| 88 | 09.05.2014 |
| 89 | 11.04.2014 |
| 90 | 03.01.2014 |
| 91 | 06.12.2013 |
| 92 | 22.11.2013 |
| 93 | 04.10.2013 |
| 94 | 14.06.2013 |
| 95 | 29.03.2013 |
| 96 | 23.11.2012 |
| 97 | 16.11.2012 |
Normiert
Tabelle