Spielwoche | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z.Zahl | S.Zahl |
| 16.09.2023 | 32 | 30 | 19 | 36 | 41 | 46 | - | 2 |
| 09.09.2023 | 42 | 28 | 48 | 2 | 25 | 22 | - | 5 |
| 02.09.2023 | 25 | 47 | 22 | 27 | 28 | 34 | - | 0 |
| 26.08.2023 | 36 | 37 | 7 | 12 | 42 | 39 | - | 2 |
| 19.08.2023 | 22 | 36 | 17 | 10 | 37 | 31 | - | 6 |
| 12.08.2023 | 40 | 19 | 43 | 24 | 20 | 33 | - | 3 |
| 05.08.2023 | 35 | 49 | 42 | 4 | 23 | 22 | - | 4 |
| 29.07.2023 | 33 | 10 | 3 | 41 | 45 | 19 | - | 6 |
| 22.07.2023 | 2 | 41 | 15 | 40 | 31 | 37 | - | 3 |
| 15.07.2023 | 6 | 30 | 17 | 11 | 8 | 39 | - | 1 |
| 08.07.2023 | 25 | 3 | 44 | 37 | 29 | 14 | - | 0 |
| 01.07.2023 | 18 | 27 | 24 | 13 | 38 | 43 | - | 3 |
| 24.06.2023 | 24 | 26 | 31 | 43 | 42 | 4 | - | 4 |
| 17.06.2023 | 2 | 19 | 22 | 15 | 32 | 43 | - | 4 |
| 10.06.2023 | 12 | 30 | 37 | 16 | 24 | 28 | - | 0 |
| 03.06.2023 | 1 | 18 | 4 | 23 | 30 | 6 | - | 0 |
| 27.05.2023 | 3 | 18 | 7 | 28 | 34 | 12 | - | 4 |
| 20.05.2023 | 42 | 33 | 24 | 34 | 5 | 6 | - | 3 |
| 13.05.2023 | 12 | 26 | 39 | 28 | 4 | 1 | - | 1 |
| 06.05.2023 | 7 | 47 | 18 | 19 | 9 | 31 | - | 9 |
| 29.04.2023 | 13 | 24 | 14 | 40 | 9 | 23 | - | 0 |
| 22.04.2023 | 41 | 48 | 26 | 21 | 34 | 13 | - | 7 |
| 15.04.2023 | 33 | 43 | 22 | 12 | 7 | 34 | - | 1 |
| 08.04.2023 | 26 | 49 | 40 | 2 | 16 | 34 | - | 3 |
| 01.04.2023 | 28 | 45 | 36 | 42 | 33 | 27 | - | 9 |
| 25.03.2023 | 21 | 16 | 15 | 36 | 35 | 10 | - | 5 |
| 18.03.2023 | 27 | 3 | 23 | 5 | 44 | 9 | - | 9 |
| 11.03.2023 | 17 | 20 | 23 | 32 | 22 | 27 | - | 7 |
| 04.03.2023 | 21 | 1 | 8 | 45 | 48 | 7 | - | 0 |
| 25.02.2023 | 23 | 5 | 48 | 26 | 12 | 33 | - | 4 |
| 18.02.2023 | 40 | 43 | 28 | 49 | 7 | 36 | - | 8 |
| 11.02.2023 | 30 | 12 | 11 | 19 | 28 | 9 | - | 3 |
| 04.02.2023 | 29 | 33 | 31 | 35 | 37 | 34 | - | 8 |
| 28.01.2023 | 5 | 38 | 20 | 30 | 14 | 44 | - | 8 |
| 21.01.2023 | 43 | 45 | 19 | 4 | 44 | 24 | - | 7 |
| 14.01.2023 | 12 | 38 | 24 | 6 | 42 | 43 | - | 3 |
| 07.01.2023 | 10 | 18 | 26 | 40 | 11 | 20 | - | 2 |
Jahr:
SZ:
ZZ:
Gewinnquoten:
6+Z: | | |
6: | | |
5+Z: | | |
5: | | |
4+Z: | | |
4: | | |
3+Z: | | |
3: | | |
2+Z: | | |