Spielwoche | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z.Zahl | S.Zahl |
| 19.04.2025 | 31 | 37 | 20 | 12 | 47 | 41 | - | 7 |
| 12.04.2025 | 29 | 20 | 15 | 36 | 14 | 18 | - | 5 |
| 05.04.2025 | 12 | 41 | 10 | 40 | 35 | 21 | - | 9 |
| 29.03.2025 | 31 | 18 | 46 | 47 | 39 | 25 | - | 6 |
| 22.03.2025 | 30 | 41 | 11 | 20 | 35 | 28 | - | 3 |
| 15.03.2025 | 11 | 35 | 6 | 36 | 30 | 47 | - | 0 |
| 08.03.2025 | 41 | 25 | 26 | 44 | 13 | 27 | - | 5 |
| 01.03.2025 | 25 | 36 | 26 | 11 | 44 | 30 | - | 8 |
| 22.02.2025 | 34 | 28 | 26 | 6 | 8 | 12 | - | 0 |
| 15.02.2025 | 18 | 23 | 43 | 29 | 48 | 2 | - | 7 |
| 08.02.2025 | 49 | 20 | 13 | 47 | 27 | 16 | - | 2 |
| 01.02.2025 | 11 | 9 | 22 | 27 | 25 | 8 | - | 8 |
| 25.01.2025 | 48 | 49 | 25 | 10 | 11 | 36 | - | 2 |
| 18.01.2025 | 20 | 3 | 12 | 26 | 33 | 16 | - | 3 |
| 11.01.2025 | 27 | 30 | 10 | 26 | 22 | 33 | - | 8 |
| 04.01.2025 | 6 | 24 | 36 | 2 | 30 | 45 | - | 2 |
Jahr:
SZ:
ZZ:
Gewinnquoten:
6+Z: | | |
6: | | |
5+Z: | | |
5: | | |
4+Z: | | |
4: | | |
3+Z: | | |
3: | | |
2+Z: | | |